// tape
Bank stock ratings and revisions
Bank grades on US-listed equities of at least US$50B, alongside tracked YouTuber stances. Other-market tickers are excluded.
Swipe to see all columns →
| Symbol | Mkt cap | Street | Desks B/H/S | YouTubers B/H/S | Split |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | $5.22T | Buy MorganStanley · UBS · JPMorgan · Citi · BofA · HSBC | 6/0/0 | 4/0/0 | Aligned |
| AAPL AAPL | $5.02T | Buy JPMorgan · MorganStanley · BofA · HSBC · GoldmanSachs · Barclays · Citi · UBS | 6/1/1 | 3/0/0 | Aligned |
| MSFT Microsoft Corporation | $3.95T | Buy Citi · UBS · Barclays · BofA | 4/0/0 | 2/0/0 | Aligned |
| GOOGL GOOGL | $3.87T | Buy JPMorgan · UBS · Barclays · MorganStanley · HSBC · Citi · BofA · GoldmanSachs | 7/1/0 | 2/0/0 | Aligned |
| GOOG GOOG | $3.84T | Buy JPMorgan · UBS | 1/1/0 | 1/0/0 | Aligned |
| AMZN AMZN | $2.69T | Buy UBS · MorganStanley · JPMorgan · Barclays · Citi · BofA | 6/0/0 | 3/0/0 | Aligned |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $2.20T | Buy Barclays · BofA | 2/0/0 | 2/0/0 | Aligned |
| SPCX Space Exploration Technologies Corp. | $2.03T | Buy BofA · JPMorgan · Barclays · Citi · UBS · HSBC · GoldmanSachs · MorganStanley | 7/1/0 | 2/0/0 | Aligned |
| META Meta Platforms, Inc. | $1.61T | Buy BofA · JPMorgan · Barclays · Citi · UBS · MorganStanley · GoldmanSachs | 7/0/0 | 3/0/1 | Aligned |
| AVGO AVGO | $1.57T | Buy Citi · MorganStanley · JPMorgan · BofA · UBS | 5/0/0 | 2/0/0 | Aligned |
| TSLA Tesla, Inc. | $1.55T | Hold Barclays · JPMorgan · MorganStanley · UBS · GoldmanSachs | 1/4/0 | 3/1/0 | Aligned |
| BRK-B BRK-B | $1.17T | Buy UBS | 1/0/0 | 0/0/0 | Split |
| LLY LLY | $1.14T | Buy MorganStanley · JPMorgan · HSBC · Citi · UBS · BofA · Barclays | 6/0/1 | 0/0/0 | Split |
| MU Micron Technology, Inc. | $1.05T | Buy MorganStanley · Citi · BofA · GoldmanSachs · Barclays · UBS · JPMorgan | 6/1/0 | 3/0/1 | Aligned |
| WMT WMT | $957.3B | Buy MorganStanley · UBS · JPMorgan · Citi · HSBC · Barclays | 5/1/0 | 1/0/0 | Aligned |
| AMD AMD | $909.1B | Buy Citi · BofA · Barclays · JPMorgan · MorganStanley · UBS · GoldmanSachs · HSBC | 5/3/0 | 2/0/1 | Aligned |
| JPM JPM | $887.1B | Buy Citi · MorganStanley · Barclays · UBS · HSBC · BofA | 3/3/0 | 0/0/0 | Split |
| XOM XOM | $758.8B | Buy Barclays · MorganStanley · BofA · UBS · JPMorgan · Citi · HSBC | 4/3/0 | 0/0/0 | Split |
| V V | $758.8B | Buy JPMorgan · Citi · UBS · Barclays · MorganStanley | 5/0/0 | 0/0/0 | Split |
| JNJ JNJ | $641.1B | Buy MorganStanley · Citi · JPMorgan · HSBC · UBS · BofA · Barclays | 4/3/0 | 0/0/0 | Split |
| ASML ASML Holding N.V. | $630.4B | Buy JPMorgan · BofA · Barclays | 3/0/0 | 1/1/0 | Aligned |
| MA MA | $537.4B | Buy Barclays · MorganStanley · UBS · Citi · JPMorgan | 5/0/0 | 0/0/0 | Split |
| ABBV ABBV | $506.7B | Buy GoldmanSachs · Barclays · UBS · JPMorgan · MorganStanley · HSBC · Citi · BofA | 5/3/0 | 0/0/0 | Split |
| INTC Intel Corporation | $493.2B | Hold JPMorgan · UBS · BofA · MorganStanley · GoldmanSachs · Barclays · Citi · HSBC | 3/5/0 | 1/0/1 | Aligned |
| PLTR Palantir Technologies Inc. | $480.2B | Buy Citi · Barclays · GoldmanSachs · UBS · HSBC | 4/1/0 | 2/2/1 | Aligned |
| CVX CVX | $448.4B | Buy MorganStanley · UBS · HSBC · Barclays · BofA · Citi | 5/1/0 | 0/0/0 | Split |
| COST COST | $445.4B | Buy JPMorgan · BofA · UBS | 3/0/0 | 0/1/0 | Split |
| CSCO CSCO | $442.2B | Buy HSBC · MorganStanley · Barclays · UBS · BofA · Citi · JPMorgan | 5/2/0 | 0/0/0 | Split |
| KO KO | $398.8B | Buy Barclays · Citi · JPMorgan · UBS · BofA | 5/0/0 | 0/0/0 | Split |
| ORCL ORCL | $382.2B | Buy GoldmanSachs · Barclays · UBS · MorganStanley · BofA · Citi · JPMorgan | 6/1/0 | 2/0/0 | Aligned |
| PG PG | $370.7B | Buy Barclays · MorganStanley · JPMorgan · Citi · UBS · HSBC · BofA | 5/2/0 | 0/0/0 | Split |
| UNH UNH | $368.6B | Buy MorganStanley · JPMorgan · Barclays · UBS · HSBC · BofA | 5/1/0 | 2/0/0 | Aligned |
| BAC BAC | $349.7B | Buy MorganStanley · Citi · Barclays · UBS · JPMorgan · GoldmanSachs | 6/0/0 | 1/0/0 | Aligned |
| MRK MRK | $346.9B | Buy Barclays · Citi · MorganStanley · JPMorgan · HSBC · GoldmanSachs · UBS · BofA | 7/1/0 | 0/0/0 | Split |
| CAT CAT | $326.5B | Hold UBS · Citi · Barclays · MorganStanley · JPMorgan | 2/3/0 | 1/0/0 | Aligned |
| PANW Palo Alto Networks, Inc. | $325.6B | Buy Citi · MorganStanley · Barclays · JPMorgan · UBS | 4/1/0 | 1/0/0 | Aligned |
| DELL Dell Technologies Inc. | $320.5B | Buy Barclays · MorganStanley · BofA · UBS · GoldmanSachs · JPMorgan · Citi | 4/3/0 | 0/0/0 | Split |
| HD HD | $318.6B | Buy UBS · MorganStanley · Citi | 3/0/0 | 1/0/0 | Aligned |
| PM PM | $317.0B | Buy UBS · Citi · Barclays · MorganStanley | 3/1/0 | 0/0/0 | Split |
| AMAT AMAT | $312.4B | Buy MorganStanley · UBS · BofA · JPMorgan · HSBC · Citi · Barclays · GoldmanSachs | 7/1/0 | 0/0/0 | Split |
| GE GE | $306.8B | Buy MorganStanley · JPMorgan · UBS · Citi | 4/0/0 | 0/0/0 | Split |
| LRCX LRCX | $299.0B | Buy MorganStanley · Citi · UBS · BofA · Barclays · JPMorgan · GoldmanSachs | 6/1/0 | 0/1/0 | Split |
| MS MS | $291.7B | Hold JPMorgan · Citi · UBS · HSBC · Barclays · BofA · GoldmanSachs | 3/4/0 | 0/0/0 | Aligned |
| TXN TXN | $278.4B | Buy JPMorgan · Barclays · MorganStanley · UBS · GoldmanSachs · Citi · BofA | 4/1/2 | 0/0/0 | Split |
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | $272.6B | Buy Citi · MorganStanley · BofA · UBS · JPMorgan · Barclays · HSBC | 6/1/0 | 1/0/0 | Aligned |
| SAP SAP SE | $272.2B | Hold Barclays · UBS · JPMorgan | 1/2/0 | 1/0/0 | Aligned |
| RTX RTX | $266.2B | Buy Barclays · UBS · MorganStanley · Citi · JPMorgan | 4/1/0 | 0/0/0 | Split |
| GS GS | $265.4B | Hold JPMorgan · Citi · UBS · HSBC · BofA · Barclays · MorganStanley | 2/5/0 | 1/0/0 | Aligned |
| NFLX NFLX | $261.8B | Buy BofA · Barclays · JPMorgan · MorganStanley · Citi · UBS · HSBC · GoldmanSachs | 6/2/0 | 1/0/1 | Aligned |
| TMO TMO | $257.0B | Buy Citi · Barclays · MorganStanley · HSBC | 3/1/0 | 0/0/0 | Split |
| BABA Alibaba Group Holding Limited | $248.4B | Buy JPMorgan · Citi · Barclays | 3/0/0 | 1/0/0 | Aligned |
| WFC WFC | $248.0B | Buy Citi · MorganStanley · GoldmanSachs · UBS · JPMorgan · BofA · Barclays | 5/2/0 | 0/0/0 | Split |
| AMGN AMGN | $241.9B | Hold Barclays · UBS · MorganStanley · HSBC · Citi · GoldmanSachs · BofA | 2/4/1 | 0/0/0 | Aligned |
| ARM Arm Holdings plc | $241.3B | Buy MorganStanley · UBS · HSBC · BofA · Barclays · GoldmanSachs · JPMorgan | 3/3/1 | 0/0/0 | Split |
| GEV GE Vernova Inc. | $238.4B | Buy JPMorgan · MorganStanley · Barclays · Citi · GoldmanSachs | 4/1/0 | 0/0/0 | Split |
| IBM IBM | $236.3B | Buy JPMorgan · Barclays · MorganStanley · Citi · UBS · HSBC · BofA | 4/2/1 | 1/0/0 | Aligned |
| LIN LIN | $234.0B | Buy Barclays · Citi · UBS · JPMorgan | 4/0/0 | 0/0/0 | Split |
| MRVL Marvell Technology, Inc. | $218.9B | Buy JPMorgan · UBS · MorganStanley · Citi · BofA · Barclays · HSBC | 6/1/0 | 2/0/0 | Aligned |
| SHOP Shopify Inc. | $215.2B | Buy JPMorgan · GoldmanSachs · Barclays · UBS · Citi | 3/2/0 | 0/0/1 | Split |
| AXP AXP | $210.8B | Hold Barclays · JPMorgan · MorganStanley · UBS · Citi · HSBC · BofA · GoldmanSachs | 3/5/0 | 0/0/0 | Aligned |
| C C | $202.8B | Buy UBS · JPMorgan · HSBC · BofA · MorganStanley · Barclays · GoldmanSachs | 6/1/0 | 0/0/0 | Split |
| ADI ADI | $201.8B | Buy MorganStanley · JPMorgan · GoldmanSachs · BofA · Barclays · Citi · UBS | 7/0/0 | 0/0/0 | Split |
| CRM CRM | $200.0B | Buy BofA · Citi · MorganStanley · UBS · Barclays · JPMorgan | 3/3/0 | 1/1/0 | Aligned |
| GILD GILD | $195.3B | Buy BofA · MorganStanley · JPMorgan · HSBC · Barclays · Citi · UBS | 6/1/0 | 0/0/0 | Split |
| QCOM QCOM | $193.3B | Hold MorganStanley · Citi · UBS · Barclays · BofA · JPMorgan | 0/4/2 | 1/0/0 | Aligned |
| DIS DIS | $189.7B | Buy Citi · Barclays · UBS · JPMorgan | 4/0/0 | 0/0/0 | Split |
| SNDK Sandisk Corporation | $187.1B | Buy Citi · BofA · MorganStanley · Barclays · GoldmanSachs | 5/0/0 | 1/0/0 | Aligned |
| BLK BLK | $184.7B | Buy MorganStanley · UBS · Barclays · JPMorgan · BofA · GoldmanSachs | 6/0/0 | 0/0/0 | Split |
| PEP PEP | $183.1B | Hold Barclays · JPMorgan · Citi · UBS · MorganStanley · BofA | 1/5/0 | 0/0/0 | Aligned |
| VZ VZ | $180.7B | Hold MorganStanley · Barclays · JPMorgan · Citi | 1/3/0 | 1/0/0 | Aligned |
| ABT ABT | $178.7B | Buy JPMorgan · Citi · Barclays · UBS · GoldmanSachs · BofA | 6/0/0 | 0/0/0 | Split |
| UNP UNP | $176.9B | Buy JPMorgan · Citi · UBS · Barclays · BofA | 4/1/0 | 0/0/0 | Split |
| MCD MCD | $176.5B | Buy Citi · JPMorgan · MorganStanley · UBS · Barclays | 4/1/0 | 1/0/0 | Aligned |
| DE DE | $174.5B | Buy JPMorgan · Barclays · UBS · Citi · BofA · MorganStanley | 3/3/0 | 0/0/0 | Split |
| NEE NEE | $172.2B | Buy Barclays · MorganStanley · BofA · JPMorgan · UBS | 3/2/0 | 0/0/0 | Split |
| PFE PFE | $169.9B | Hold JPMorgan · HSBC · BofA · Citi · UBS · MorganStanley · Barclays | 0/6/1 | 0/0/0 | Aligned |
| DHR DHR | $163.3B | Buy JPMorgan · Barclays · Citi · MorganStanley · HSBC · UBS · GoldmanSachs | 7/0/0 | 0/0/0 | Split |
| NOW NOW | $160.6B | Buy Citi · Barclays · UBS · BofA · JPMorgan · GoldmanSachs | 5/1/0 | 0/1/0 | Split |
| TMUS TMUS | $158.5B | Buy Barclays · JPMorgan · UBS · MorganStanley · BofA · Citi | 5/1/0 | 1/0/0 | Aligned |
| ISRG ISRG | $157.8B | Buy Barclays · JPMorgan · HSBC · Citi · BofA · GoldmanSachs · UBS | 5/2/0 | 0/0/0 | Split |
| TJX TJX | $155.6B | Buy BofA · Barclays · UBS · MorganStanley · Citi · JPMorgan | 5/1/0 | 0/0/0 | Split |
| SCHW SCHW | $154.6B | Buy MorganStanley · Barclays · JPMorgan · UBS · BofA | 4/0/1 | 0/0/0 | Split |
| ETN ETN | $148.9B | Buy Citi · UBS · MorganStanley · Barclays · JPMorgan · HSBC | 5/1/0 | 0/0/0 | Split |
| ACN ACN | $145.0B | Buy MorganStanley · GoldmanSachs · JPMorgan · Citi | 2/2/0 | 1/0/0 | Aligned |
| T T | $142.2B | Buy JPMorgan · Barclays · MorganStanley · Citi | 3/1/0 | 1/0/0 | Aligned |
| BX Blackstone Inc. | $139.5B | Hold UBS · JPMorgan · Barclays · GoldmanSachs · MorganStanley | 1/4/0 | 0/0/0 | Aligned |
| CB CB | $137.0B | Hold MorganStanley · JPMorgan · Citi · UBS · HSBC · Barclays · BofA · GoldmanSachs | 2/5/1 | 0/0/0 | Aligned |
| UBER UBER | $135.1B | Buy Barclays · BofA · JPMorgan · UBS · Citi · MorganStanley | 6/0/0 | 2/0/0 | Aligned |
| SPGI SPGI | $133.5B | Buy JPMorgan · MorganStanley · Barclays · Citi · BofA · UBS · GoldmanSachs | 7/0/0 | 1/0/0 | Aligned |
| VRTX VRTX | $130.9B | Buy UBS · Barclays · MorganStanley · Citi · BofA | 5/0/0 | 0/0/0 | Split |
| PGR PGR | $130.7B | Hold Barclays · JPMorgan · UBS · MorganStanley · BofA · HSBC · Citi | 3/4/0 | 0/0/0 | Aligned |
| BMY BMY | $125.7B | Buy MorganStanley · HSBC · Citi · JPMorgan · BofA · Barclays · UBS | 4/2/1 | 0/0/0 | Split |
| MO MO | $122.3B | Buy Barclays · UBS · Citi · BofA | 2/1/1 | 0/0/0 | Split |
| MDT MDT | $120.1B | Buy Barclays · UBS · BofA · GoldmanSachs · Citi · JPMorgan | 3/3/0 | 0/0/0 | Split |
| NET Cloudflare, Inc. | $117.5B | Buy Barclays · Citi · UBS · MorganStanley | 3/1/0 | 1/0/0 | Aligned |
| SBUX SBUX | $116.7B | Buy Citi · UBS · JPMorgan · MorganStanley · Barclays · BofA | 4/2/0 | 0/0/0 | Split |
| ADP ADP | $116.2B | Hold MorganStanley · Citi · UBS · JPMorgan | 0/3/1 | 0/0/0 | Aligned |
| SYK SYK | $115.1B | Buy Barclays · Citi · JPMorgan · GoldmanSachs · UBS | 3/2/0 | 0/0/0 | Split |
| BKNG BKNG | $114.4B | Buy Citi · UBS · Barclays · JPMorgan · MorganStanley | 5/0/0 | 0/0/0 | Split |
| LOW LOW | $110.9B | Buy UBS · Citi · JPMorgan · BofA · MorganStanley · Barclays | 5/1/0 | 0/0/0 | Split |
| GLW Corning Incorporated | $108.8B | Buy JPMorgan · UBS · Barclays · Citi · MorganStanley · BofA | 3/3/0 | 0/0/0 | Split |
| SO SO | $106.1B | Buy HSBC · MorganStanley · Barclays · JPMorgan · Citi | 2/2/1 | 0/0/0 | Split |
| ABNB Airbnb, Inc. | $101.1B | Hold JPMorgan · BofA · Citi · Barclays · UBS · MorganStanley · GoldmanSachs | 1/4/2 | 0/0/0 | Aligned |
| ADBE ADBE | $98.1B | Hold HSBC · Citi · UBS · JPMorgan · Barclays · BofA · MorganStanley · GoldmanSachs | 1/4/3 | 0/0/0 | Aligned |
| EQIX EQIX | $97.9B | Buy Barclays · UBS · Citi · GoldmanSachs · JPMorgan · HSBC · MorganStanley | 5/2/0 | 0/0/0 | Split |
| DUK DUK | $96.9B | Hold HSBC · MorganStanley · JPMorgan · Barclays | 1/3/0 | 0/0/0 | Aligned |
| ELV ELV | $92.0B | Buy Barclays · MorganStanley · UBS · JPMorgan · BofA | 4/1/0 | 0/0/0 | Split |
| CEG Constellation Energy Corporation | $91.8B | Buy Barclays · HSBC · MorganStanley · UBS · Citi · GoldmanSachs · BofA · JPMorgan | 6/2/0 | 1/0/0 | Aligned |
| ICE ICE | $88.7B | Buy MorganStanley · Barclays · UBS · GoldmanSachs | 3/1/0 | 0/0/0 | Split |
| INTU INTU | $88.2B | Hold GoldmanSachs · Barclays · JPMorgan · MorganStanley · Citi · UBS | 2/3/1 | 1/0/0 | Aligned |
| APP AppLovin Corporation | $87.9B | Buy Citi · GoldmanSachs · MorganStanley · BofA · UBS · JPMorgan | 3/3/0 | 0/1/0 | Split |
| PWR Quanta Services, Inc. | $87.0B | Buy Citi · JPMorgan · GoldmanSachs · UBS | 3/1/0 | 0/0/0 | Split |
| HOOD Robinhood Markets, Inc. | $86.4B | Buy JPMorgan · MorganStanley · Barclays · BofA · GoldmanSachs | 4/1/0 | 2/1/0 | Aligned |
| AMT American Tower Corporation | $85.7B | Buy Barclays · JPMorgan · MorganStanley · UBS | 4/0/0 | 1/0/0 | Aligned |
| MRNA Moderna, Inc. | $83.0B | Hold GoldmanSachs · MorganStanley · Citi · Barclays · JPMorgan · UBS · BofA | 0/4/3 | 0/0/0 | Aligned |
| SHW SHW | $80.5B | Buy Barclays · UBS · JPMorgan · MorganStanley · Citi · BofA | 3/3/0 | 0/0/0 | Split |
| VRT Vertiv Holdings Co | $80.3B | Buy Citi · Barclays · BofA · JPMorgan · MorganStanley · GoldmanSachs · HSBC | 7/0/0 | 1/0/0 | Aligned |
| CI CI | $80.0B | Buy Barclays · UBS · MorganStanley | 2/1/0 | 0/0/0 | Split |
| LITE Lumentum Holdings Inc. | $78.9B | Buy Citi · BofA · JPMorgan · MorganStanley · Barclays · UBS | 3/3/0 | 0/1/0 | Split |
| CMCSA CMCSA | $78.1B | Hold Barclays · MorganStanley · Citi · BofA · UBS · GoldmanSachs | 2/4/0 | 0/0/0 | Aligned |
| HON HON | $68.9B | Buy JPMorgan · Citi · MorganStanley · BofA · Barclays · GoldmanSachs | 4/2/0 | 0/0/0 | Split |
| RACE Ferrari N.V. | $68.3B | Buy UBS · MorganStanley · JPMorgan | 3/0/0 | 0/0/0 | Split |
| DLR Digital Realty Trust, Inc. | $65.9B | Buy HSBC · JPMorgan · Barclays · UBS · MorganStanley · Citi · BofA | 4/3/0 | 0/0/0 | Split |
| BSX BSX | $65.3B | Buy Barclays · Citi · UBS · BofA · GoldmanSachs · MorganStanley · JPMorgan | 5/2/0 | 0/0/0 | Split |
| BE Bloom Energy Corporation | $64.8B | Buy Barclays · MorganStanley · JPMorgan · UBS · Citi | 3/2/0 | 2/1/0 | Aligned |
| MSTR Strategy Inc | $59.5B | Buy Barclays · Citi | 2/0/0 | 1/0/0 | Aligned |
| BDX BDX | $53.2B | Buy Barclays · BofA · Citi · UBS · JPMorgan | 2/2/1 | 0/0/0 | Split |
| VEEV Veeva Systems Inc. | $50.8B | Hold Barclays · Citi · MorganStanley · UBS · GoldmanSachs · JPMorgan | 2/3/1 | 2/0/0 | Aligned |
Last updated: 2026-10-28 00:00:00 UTC