// tape
投資銀行股票評級與升降級追蹤
只計美國上市、市值至少 500 億美元的股票,並列出已追蹤 YouTuber 的立場;其他市場股票不計入大行榜。
左右滑動查看完整欄位 →
| 代號 | 市值 | 大行 | 大行 買/持/賣 | 頻道 買/持/賣 | 分歧 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | $5.22T | 買入 MorganStanley · UBS · JPMorgan · Citi · BofA · HSBC | 6/0/0 | 4/0/0 | 一致 |
| AAPL AAPL | $5.02T | 買入 JPMorgan · MorganStanley · BofA · HSBC · GoldmanSachs · Barclays · Citi · UBS | 6/1/1 | 3/0/0 | 一致 |
| MSFT Microsoft Corporation | $3.95T | 買入 Citi · UBS · Barclays · BofA | 4/0/0 | 2/0/0 | 一致 |
| GOOGL GOOGL | $3.87T | 買入 JPMorgan · UBS · Barclays · MorganStanley · HSBC · Citi · BofA · GoldmanSachs | 7/1/0 | 2/0/0 | 一致 |
| GOOG GOOG | $3.84T | 買入 JPMorgan · UBS | 1/1/0 | 1/0/0 | 一致 |
| AMZN AMZN | $2.69T | 買入 UBS · MorganStanley · JPMorgan · Barclays · Citi · BofA | 6/0/0 | 3/0/0 | 一致 |
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | $2.20T | 買入 Barclays · BofA | 2/0/0 | 2/0/0 | 一致 |
| SPCX Space Exploration Technologies Corp. | $2.03T | 買入 BofA · JPMorgan · Barclays · Citi · UBS · HSBC · GoldmanSachs · MorganStanley | 7/1/0 | 2/0/0 | 一致 |
| META Meta Platforms, Inc. | $1.61T | 買入 BofA · JPMorgan · Barclays · Citi · UBS · MorganStanley · GoldmanSachs | 7/0/0 | 3/0/1 | 一致 |
| AVGO AVGO | $1.57T | 買入 Citi · MorganStanley · JPMorgan · BofA · UBS | 5/0/0 | 2/0/0 | 一致 |
| TSLA Tesla, Inc. | $1.55T | 持有 Barclays · JPMorgan · MorganStanley · UBS · GoldmanSachs | 1/4/0 | 3/1/0 | 一致 |
| BRK-B BRK-B | $1.17T | 買入 UBS | 1/0/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| LLY LLY | $1.14T | 買入 MorganStanley · JPMorgan · HSBC · Citi · UBS · BofA · Barclays | 6/0/1 | 0/0/0 | 分歧 |
| MU Micron Technology, Inc. | $1.05T | 買入 MorganStanley · Citi · BofA · GoldmanSachs · Barclays · UBS · JPMorgan | 6/1/0 | 3/0/1 | 一致 |
| WMT WMT | $957.3B | 買入 MorganStanley · UBS · JPMorgan · Citi · HSBC · Barclays | 5/1/0 | 1/0/0 | 一致 |
| AMD AMD | $909.1B | 買入 Citi · BofA · Barclays · JPMorgan · MorganStanley · UBS · GoldmanSachs · HSBC | 5/3/0 | 2/0/1 | 一致 |
| JPM JPM | $887.1B | 買入 Citi · MorganStanley · Barclays · UBS · HSBC · BofA | 3/3/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| XOM XOM | $758.8B | 買入 Barclays · MorganStanley · BofA · UBS · JPMorgan · Citi · HSBC | 4/3/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| V V | $758.8B | 買入 JPMorgan · Citi · UBS · Barclays · MorganStanley | 5/0/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| JNJ JNJ | $641.1B | 買入 MorganStanley · Citi · JPMorgan · HSBC · UBS · BofA · Barclays | 4/3/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| ASML ASML Holding N.V. | $630.4B | 買入 JPMorgan · BofA · Barclays | 3/0/0 | 1/1/0 | 一致 |
| MA MA | $537.4B | 買入 Barclays · MorganStanley · UBS · Citi · JPMorgan | 5/0/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| ABBV ABBV | $506.7B | 買入 GoldmanSachs · Barclays · UBS · JPMorgan · MorganStanley · HSBC · Citi · BofA | 5/3/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| INTC Intel Corporation | $493.2B | 持有 JPMorgan · UBS · BofA · MorganStanley · GoldmanSachs · Barclays · Citi · HSBC | 3/5/0 | 1/0/1 | 一致 |
| PLTR Palantir Technologies Inc. | $480.2B | 買入 Citi · Barclays · GoldmanSachs · UBS · HSBC | 4/1/0 | 2/2/1 | 一致 |
| CVX CVX | $448.4B | 買入 MorganStanley · UBS · HSBC · Barclays · BofA · Citi | 5/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| COST COST | $445.4B | 買入 JPMorgan · BofA · UBS | 3/0/0 | 0/1/0 | 分歧 |
| CSCO CSCO | $442.2B | 買入 HSBC · MorganStanley · Barclays · UBS · BofA · Citi · JPMorgan | 5/2/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| KO KO | $398.8B | 買入 Barclays · Citi · JPMorgan · UBS · BofA | 5/0/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| ORCL ORCL | $382.2B | 買入 GoldmanSachs · Barclays · UBS · MorganStanley · BofA · Citi · JPMorgan | 6/1/0 | 2/0/0 | 一致 |
| PG PG | $370.7B | 買入 Barclays · MorganStanley · JPMorgan · Citi · UBS · HSBC · BofA | 5/2/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| UNH UNH | $368.6B | 買入 MorganStanley · JPMorgan · Barclays · UBS · HSBC · BofA | 5/1/0 | 2/0/0 | 一致 |
| BAC BAC | $349.7B | 買入 MorganStanley · Citi · Barclays · UBS · JPMorgan · GoldmanSachs | 6/0/0 | 1/0/0 | 一致 |
| MRK MRK | $346.9B | 買入 Barclays · Citi · MorganStanley · JPMorgan · HSBC · GoldmanSachs · UBS · BofA | 7/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| CAT CAT | $326.5B | 持有 UBS · Citi · Barclays · MorganStanley · JPMorgan | 2/3/0 | 1/0/0 | 一致 |
| PANW Palo Alto Networks, Inc. | $325.6B | 買入 Citi · MorganStanley · Barclays · JPMorgan · UBS | 4/1/0 | 1/0/0 | 一致 |
| DELL Dell Technologies Inc. | $320.5B | 買入 Barclays · MorganStanley · BofA · UBS · GoldmanSachs · JPMorgan · Citi | 4/3/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| HD HD | $318.6B | 買入 UBS · MorganStanley · Citi | 3/0/0 | 1/0/0 | 一致 |
| PM PM | $317.0B | 買入 UBS · Citi · Barclays · MorganStanley | 3/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| AMAT AMAT | $312.4B | 買入 MorganStanley · UBS · BofA · JPMorgan · HSBC · Citi · Barclays · GoldmanSachs | 7/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| GE GE | $306.8B | 買入 MorganStanley · JPMorgan · UBS · Citi | 4/0/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| LRCX LRCX | $299.0B | 買入 MorganStanley · Citi · UBS · BofA · Barclays · JPMorgan · GoldmanSachs | 6/1/0 | 0/1/0 | 分歧 |
| MS MS | $291.7B | 持有 JPMorgan · Citi · UBS · HSBC · Barclays · BofA · GoldmanSachs | 3/4/0 | 0/0/0 | 一致 |
| TXN TXN | $278.4B | 買入 JPMorgan · Barclays · MorganStanley · UBS · GoldmanSachs · Citi · BofA | 4/1/2 | 0/0/0 | 分歧 |
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | $272.6B | 買入 Citi · MorganStanley · BofA · UBS · JPMorgan · Barclays · HSBC | 6/1/0 | 1/0/0 | 一致 |
| SAP SAP SE | $272.2B | 持有 Barclays · UBS · JPMorgan | 1/2/0 | 1/0/0 | 一致 |
| RTX RTX | $266.2B | 買入 Barclays · UBS · MorganStanley · Citi · JPMorgan | 4/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| GS GS | $265.4B | 持有 JPMorgan · Citi · UBS · HSBC · BofA · Barclays · MorganStanley | 2/5/0 | 1/0/0 | 一致 |
| NFLX NFLX | $261.8B | 買入 BofA · Barclays · JPMorgan · MorganStanley · Citi · UBS · HSBC · GoldmanSachs | 6/2/0 | 1/0/1 | 一致 |
| TMO TMO | $257.0B | 買入 Citi · Barclays · MorganStanley · HSBC | 3/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| BABA Alibaba Group Holding Limited | $248.4B | 買入 JPMorgan · Citi · Barclays | 3/0/0 | 1/0/0 | 一致 |
| WFC WFC | $248.0B | 買入 Citi · MorganStanley · GoldmanSachs · UBS · JPMorgan · BofA · Barclays | 5/2/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| AMGN AMGN | $241.9B | 持有 Barclays · UBS · MorganStanley · HSBC · Citi · GoldmanSachs · BofA | 2/4/1 | 0/0/0 | 一致 |
| ARM Arm Holdings plc | $241.3B | 買入 MorganStanley · UBS · HSBC · BofA · Barclays · GoldmanSachs · JPMorgan | 3/3/1 | 0/0/0 | 分歧 |
| GEV GE Vernova Inc. | $238.4B | 買入 JPMorgan · MorganStanley · Barclays · Citi · GoldmanSachs | 4/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| IBM IBM | $236.3B | 買入 JPMorgan · Barclays · MorganStanley · Citi · UBS · HSBC · BofA | 4/2/1 | 1/0/0 | 一致 |
| LIN LIN | $234.0B | 買入 Barclays · Citi · UBS · JPMorgan | 4/0/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| MRVL Marvell Technology, Inc. | $218.9B | 買入 JPMorgan · UBS · MorganStanley · Citi · BofA · Barclays · HSBC | 6/1/0 | 2/0/0 | 一致 |
| SHOP Shopify Inc. | $215.2B | 買入 JPMorgan · GoldmanSachs · Barclays · UBS · Citi | 3/2/0 | 0/0/1 | 分歧 |
| AXP AXP | $210.8B | 持有 Barclays · JPMorgan · MorganStanley · UBS · Citi · HSBC · BofA · GoldmanSachs | 3/5/0 | 0/0/0 | 一致 |
| C C | $202.8B | 買入 UBS · JPMorgan · HSBC · BofA · MorganStanley · Barclays · GoldmanSachs | 6/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| ADI ADI | $201.8B | 買入 MorganStanley · JPMorgan · GoldmanSachs · BofA · Barclays · Citi · UBS | 7/0/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| CRM CRM | $200.0B | 買入 BofA · Citi · MorganStanley · UBS · Barclays · JPMorgan | 3/3/0 | 1/1/0 | 一致 |
| GILD GILD | $195.3B | 買入 BofA · MorganStanley · JPMorgan · HSBC · Barclays · Citi · UBS | 6/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| QCOM QCOM | $193.3B | 持有 MorganStanley · Citi · UBS · Barclays · BofA · JPMorgan | 0/4/2 | 1/0/0 | 一致 |
| DIS DIS | $189.7B | 買入 Citi · Barclays · UBS · JPMorgan | 4/0/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| SNDK Sandisk Corporation | $187.1B | 買入 Citi · BofA · MorganStanley · Barclays · GoldmanSachs | 5/0/0 | 1/0/0 | 一致 |
| BLK BLK | $184.7B | 買入 MorganStanley · UBS · Barclays · JPMorgan · BofA · GoldmanSachs | 6/0/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| PEP PEP | $183.1B | 持有 Barclays · JPMorgan · Citi · UBS · MorganStanley · BofA | 1/5/0 | 0/0/0 | 一致 |
| VZ VZ | $180.7B | 持有 MorganStanley · Barclays · JPMorgan · Citi | 1/3/0 | 1/0/0 | 一致 |
| ABT ABT | $178.7B | 買入 JPMorgan · Citi · Barclays · UBS · GoldmanSachs · BofA | 6/0/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| UNP UNP | $176.9B | 買入 JPMorgan · Citi · UBS · Barclays · BofA | 4/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| MCD MCD | $176.5B | 買入 Citi · JPMorgan · MorganStanley · UBS · Barclays | 4/1/0 | 1/0/0 | 一致 |
| DE DE | $174.5B | 買入 JPMorgan · Barclays · UBS · Citi · BofA · MorganStanley | 3/3/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| NEE NEE | $172.2B | 買入 Barclays · MorganStanley · BofA · JPMorgan · UBS | 3/2/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| PFE PFE | $169.9B | 持有 JPMorgan · HSBC · BofA · Citi · UBS · MorganStanley · Barclays | 0/6/1 | 0/0/0 | 一致 |
| DHR DHR | $163.3B | 買入 JPMorgan · Barclays · Citi · MorganStanley · HSBC · UBS · GoldmanSachs | 7/0/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| NOW NOW | $160.6B | 買入 Citi · Barclays · UBS · BofA · JPMorgan · GoldmanSachs | 5/1/0 | 0/1/0 | 分歧 |
| TMUS TMUS | $158.5B | 買入 Barclays · JPMorgan · UBS · MorganStanley · BofA · Citi | 5/1/0 | 1/0/0 | 一致 |
| ISRG ISRG | $157.8B | 買入 Barclays · JPMorgan · HSBC · Citi · BofA · GoldmanSachs · UBS | 5/2/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| TJX TJX | $155.6B | 買入 BofA · Barclays · UBS · MorganStanley · Citi · JPMorgan | 5/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| SCHW SCHW | $154.6B | 買入 MorganStanley · Barclays · JPMorgan · UBS · BofA | 4/0/1 | 0/0/0 | 分歧 |
| ETN ETN | $148.9B | 買入 Citi · UBS · MorganStanley · Barclays · JPMorgan · HSBC | 5/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| ACN ACN | $145.0B | 買入 MorganStanley · GoldmanSachs · JPMorgan · Citi | 2/2/0 | 1/0/0 | 一致 |
| T T | $142.2B | 買入 JPMorgan · Barclays · MorganStanley · Citi | 3/1/0 | 1/0/0 | 一致 |
| BX Blackstone Inc. | $139.5B | 持有 UBS · JPMorgan · Barclays · GoldmanSachs · MorganStanley | 1/4/0 | 0/0/0 | 一致 |
| CB CB | $137.0B | 持有 MorganStanley · JPMorgan · Citi · UBS · HSBC · Barclays · BofA · GoldmanSachs | 2/5/1 | 0/0/0 | 一致 |
| UBER UBER | $135.1B | 買入 Barclays · BofA · JPMorgan · UBS · Citi · MorganStanley | 6/0/0 | 2/0/0 | 一致 |
| SPGI SPGI | $133.5B | 買入 JPMorgan · MorganStanley · Barclays · Citi · BofA · UBS · GoldmanSachs | 7/0/0 | 1/0/0 | 一致 |
| VRTX VRTX | $130.9B | 買入 UBS · Barclays · MorganStanley · Citi · BofA | 5/0/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| PGR PGR | $130.7B | 持有 Barclays · JPMorgan · UBS · MorganStanley · BofA · HSBC · Citi | 3/4/0 | 0/0/0 | 一致 |
| BMY BMY | $125.7B | 買入 MorganStanley · HSBC · Citi · JPMorgan · BofA · Barclays · UBS | 4/2/1 | 0/0/0 | 分歧 |
| MO MO | $122.3B | 買入 Barclays · UBS · Citi · BofA | 2/1/1 | 0/0/0 | 分歧 |
| MDT MDT | $120.1B | 買入 Barclays · UBS · BofA · GoldmanSachs · Citi · JPMorgan | 3/3/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| NET Cloudflare, Inc. | $117.5B | 買入 Barclays · Citi · UBS · MorganStanley | 3/1/0 | 1/0/0 | 一致 |
| SBUX SBUX | $116.7B | 買入 Citi · UBS · JPMorgan · MorganStanley · Barclays · BofA | 4/2/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| ADP ADP | $116.2B | 持有 MorganStanley · Citi · UBS · JPMorgan | 0/3/1 | 0/0/0 | 一致 |
| SYK SYK | $115.1B | 買入 Barclays · Citi · JPMorgan · GoldmanSachs · UBS | 3/2/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| BKNG BKNG | $114.4B | 買入 Citi · UBS · Barclays · JPMorgan · MorganStanley | 5/0/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| LOW LOW | $110.9B | 買入 UBS · Citi · JPMorgan · BofA · MorganStanley · Barclays | 5/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| GLW Corning Incorporated | $108.8B | 買入 JPMorgan · UBS · Barclays · Citi · MorganStanley · BofA | 3/3/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| SO SO | $106.1B | 買入 HSBC · MorganStanley · Barclays · JPMorgan · Citi | 2/2/1 | 0/0/0 | 分歧 |
| ABNB Airbnb, Inc. | $101.1B | 持有 JPMorgan · BofA · Citi · Barclays · UBS · MorganStanley · GoldmanSachs | 1/4/2 | 0/0/0 | 一致 |
| ADBE ADBE | $98.1B | 持有 HSBC · Citi · UBS · JPMorgan · Barclays · BofA · MorganStanley · GoldmanSachs | 1/4/3 | 0/0/0 | 一致 |
| EQIX EQIX | $97.9B | 買入 Barclays · UBS · Citi · GoldmanSachs · JPMorgan · HSBC · MorganStanley | 5/2/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| DUK DUK | $96.9B | 持有 HSBC · MorganStanley · JPMorgan · Barclays | 1/3/0 | 0/0/0 | 一致 |
| ELV ELV | $92.0B | 買入 Barclays · MorganStanley · UBS · JPMorgan · BofA | 4/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| CEG Constellation Energy Corporation | $91.8B | 買入 Barclays · HSBC · MorganStanley · UBS · Citi · GoldmanSachs · BofA · JPMorgan | 6/2/0 | 1/0/0 | 一致 |
| ICE ICE | $88.7B | 買入 MorganStanley · Barclays · UBS · GoldmanSachs | 3/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| INTU INTU | $88.2B | 持有 GoldmanSachs · Barclays · JPMorgan · MorganStanley · Citi · UBS | 2/3/1 | 1/0/0 | 一致 |
| APP AppLovin Corporation | $87.9B | 買入 Citi · GoldmanSachs · MorganStanley · BofA · UBS · JPMorgan | 3/3/0 | 0/1/0 | 分歧 |
| PWR Quanta Services, Inc. | $87.0B | 買入 Citi · JPMorgan · GoldmanSachs · UBS | 3/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| HOOD Robinhood Markets, Inc. | $86.4B | 買入 JPMorgan · MorganStanley · Barclays · BofA · GoldmanSachs | 4/1/0 | 2/1/0 | 一致 |
| AMT American Tower Corporation | $85.7B | 買入 Barclays · JPMorgan · MorganStanley · UBS | 4/0/0 | 1/0/0 | 一致 |
| MRNA Moderna, Inc. | $83.0B | 持有 GoldmanSachs · MorganStanley · Citi · Barclays · JPMorgan · UBS · BofA | 0/4/3 | 0/0/0 | 一致 |
| SHW SHW | $80.5B | 買入 Barclays · UBS · JPMorgan · MorganStanley · Citi · BofA | 3/3/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| VRT Vertiv Holdings Co | $80.3B | 買入 Citi · Barclays · BofA · JPMorgan · MorganStanley · GoldmanSachs · HSBC | 7/0/0 | 1/0/0 | 一致 |
| CI CI | $80.0B | 買入 Barclays · UBS · MorganStanley | 2/1/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| LITE Lumentum Holdings Inc. | $78.9B | 買入 Citi · BofA · JPMorgan · MorganStanley · Barclays · UBS | 3/3/0 | 0/1/0 | 分歧 |
| CMCSA CMCSA | $78.1B | 持有 Barclays · MorganStanley · Citi · BofA · UBS · GoldmanSachs | 2/4/0 | 0/0/0 | 一致 |
| HON HON | $68.9B | 買入 JPMorgan · Citi · MorganStanley · BofA · Barclays · GoldmanSachs | 4/2/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| RACE Ferrari N.V. | $68.3B | 買入 UBS · MorganStanley · JPMorgan | 3/0/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| DLR Digital Realty Trust, Inc. | $65.9B | 買入 HSBC · JPMorgan · Barclays · UBS · MorganStanley · Citi · BofA | 4/3/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| BSX BSX | $65.3B | 買入 Barclays · Citi · UBS · BofA · GoldmanSachs · MorganStanley · JPMorgan | 5/2/0 | 0/0/0 | 分歧 |
| BE Bloom Energy Corporation | $64.8B | 買入 Barclays · MorganStanley · JPMorgan · UBS · Citi | 3/2/0 | 2/1/0 | 一致 |
| MSTR Strategy Inc | $59.5B | 買入 Barclays · Citi | 2/0/0 | 1/0/0 | 一致 |
| BDX BDX | $53.2B | 買入 Barclays · BofA · Citi · UBS · JPMorgan | 2/2/1 | 0/0/0 | 分歧 |
| VEEV Veeva Systems Inc. | $50.8B | 持有 Barclays · Citi · MorganStanley · UBS · GoldmanSachs · JPMorgan | 2/3/1 | 2/0/0 | 一致 |
最後更新:2026-10-28 00:00:00 UTC